Versatile Drop Shoulder T-shirt Online Sale

Description
- Fabric: 100% Cotton
- Washing instructions:
- Machine wash at 40°C
- Do not bleach
- Tumble dry low
- Iron low
- Do not dry-clean
-
-
-
40-50 kg (88-110 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Not available
-
-
-
50-55 kg (110-121 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size L
-
-
-
55-60 kg (121-132 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S M
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size L
-
-
-
60-65 kg (132-143 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size M
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
65-70 kg (143-154 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size M
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size M L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
70-75 kg (154-165 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size M
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
75-80 kg (165-176 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size L
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size L
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
80-85 kg (176-187 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size L
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size L
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
85-90 kg (187-198 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size XL
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size XL
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
90-100 kg (198-220 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Not available
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size XL
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
Additional Information
Color Ice Gray, Dark Gray, Black
Size S, M, L, XL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid #ddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
th {
background-color: #333;
color: white;
}Size Shoulder width (cm in) Bust (cm in) Length (cm in) Sleeve length (cm in) S 61 24.0 122 48.0 66 26.0 21.5 8.5 M 63 24.8 126 49.6 68 26.8 22.5 8.9 L 65 25.6 130 51.2 70 27.6 23.5 9.3 XL 67 26.4 134 52.8 72 28.3 24.5 9.6 table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid #ddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
th {
background-color: #333;
color: white;
}“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”Weight Height Recommendations:
easykingsus.shop © 2025 All Rights Reserved
-
-