Versatile Sports Shorts on Sale

Description
- Fabric:
- 80% Cotton
- 20% Polyester
-
- Washing Instructions:
- Pre-washed, not easy to deform
- Natural color adjustment
-
-
-
40-50 kg (88-110 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Not available
-
-
-
50-55 kg (110-121 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size L
-
-
-
55-60 kg (121-132 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size S
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size S M
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size M
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size L
-
-
-
60-65 kg (132-143 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size S
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size M
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size M L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
65-70 kg (143-154 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size M
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size M L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
70-75 kg (154-165 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size M
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size M
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size L
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
75-80 kg (165-176 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size L
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size L
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size L
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size L XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
80-85 kg (176-187 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size L
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size L
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
85-90 kg (187-198 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Size XL
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size XL
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
-
90-100 kg (198-220 lbs):
- 160-165 cm (5 3 -5 5 ): Not available
- 165-170 cm (5 5 -5 7 ): Size XL
- 170-175 cm (5 7 -5 9 ): Size XL
- 175-180 cm (5 9 -5 11 ): Size XL
- 180-185 cm (5 11 -6 1 ): Size XL
- 185-190 cm (6 1 -6 3 ): Size XL
-
-
Additional Information
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid #ddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
th {
background-color: #333;
color: white;
}Size Waist (cm in) Hip (cm in) Thigh (cm in) Length (cm in) S 69-77 27.2-30.3 112 44.1 75 29.5 46 18.1 M 73-81 28.7-31.9 116 45.7 77 30.3 47 18.5 L 77-85 30.3-33.5 120 47.2 79 31.1 48 18.9 XL 81-89 31.9-35.0 124 48.8 81 31.9 49 19.3 “Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”Weight Height Recommendations:
Color Light Brown, Khaki Green, Dark Gray
Size S, M, L, XL
-
-